Past tournament

Completed

ETH Chess Championship

2023-05-20 9 rounds

Final highlights

Played above level Janis Lutz Performance 1983 vs 1593 1.1% tail prob
Most unlikely win Igor Szymanowski beat Theo Stijve (1-0) 7.2% win prob

Standings

Rank Player Rating Performance Score Buc1 BucT
1 Stijve Theo 2349 2167 2.0 2.0 1.0
2 Vincent Lou 2008 2005 2.0 2.0 1.0
3 Kirill Zaitsev 2302 2368 2.0 2.0 1.0
4 Matej Jusup 2152 2098 2.0 2.0 1.0
5 Sinan Deveci 1946 1788 2.0 2.0 1.0
6 Yun Pan 2029 1998 2.0 2.0 1.0
7 Markus Fasching 1945 1825 2.0 2.0 1.0
8 Igor Szymanowski 1905 1905 2.0 2.0 1.0
9 Lorenzo Vettor 1821 1833 2.0 2.0 1.0
10 Ritvik Radhakrishnan 1773 1831 2.0 2.0 1.0
11 Ivan Baburin 1684 1684 2.0 2.0 1.0
12 Noah Fecker 2228 2228 2.0 1.0 1.0
13 Mateo Rodriguez Polo 2251 2318 2.0 1.0 1.0
14 Serafin Jacob 1911 2022 2.0 1.0 1.0
15 Apiram Vinayagamoorthy 1870 1760 2.0 1.0 1.0
16 Anna Adzic 1832 1721 2.0 1.0 1.0
17 Nagaarjhuna Arumuga Kani 1954 1954 1.5 2.5 1.5
18 Jingqiu Ding 1804 1804 1.5 2.5 1.5
19 Janis Lutz 1764 1983 1.5 1.5 1.5
20 Marco Kammermann 1715 1679 1.5 1.5 1.5
21 Jan Buzek 2011 1964 1.0 3.0 2.0
22 Anton Künzi 1846 1846 1.0 3.0 2.0
23 Tim Distel 1833 1833 1.0 3.0 2.0
24 Gary Hoppeler 1821 1885 1.0 3.0 2.0
25 Amir Alizade 1719 1696 1.0 3.0 2.0
26 Gioacchino Greber 1469 1612 1.0 3.0 2.0
27 Thomas Blattmann 1045 1045 1.0 3.0 2.0
28 Adam Rahemtulla 1854 1854 1.0 2.0 2.0
29 Giacomo Colombo 1773 1840 1.0 2.0 2.0
30 Marcus Imris 1837 1943 1.0 2.0 2.0
31 Jan Černý 1688 1717 1.0 2.0 2.0
32 Frank Oberson 1670 1655 1.0 2.0 2.0
33 Ana Marija Vego 1567 1555 1.0 2.0 2.0
34 Frehner Thomas 1485 1485 1.0 2.0 2.0
35 Elia Steinfeld 1450 1450 1.0 2.0 2.0
36 Raghu Raman Ravi 1220 1220 1.0 2.0 2.0
37 Paul Uriarte 1540 1497 1.0 2.0 2.0
38 Gilles Rossier 1506 1506 1.0 2.0 2.0
39 Andrin Zoller 1482 1482 1.0 2.0 2.0
40 Alexander Seidl 1473 1473 1.0 2.0 2.0
41 Yannick Neuffer 1447 1447 1.0 2.0 2.0
42 Silvio Bianchi 1401 1401 1.0 2.0 2.0
43 Adrian Porras 1416 1168 1.0 2.0 2.0
44 Eric Liu 1373 1474 1.0 2.0 2.0
45 Giorgio Tonetti 1360 1360 1.0 2.0 2.0
46 Ricardo Nicosia 1272 1272 1.0 2.0 2.0
47 Laura Alilovic 1436 1264 1.0 2.0 2.0
48 Paul Linder 1034 1034 1.0 2.0 1.0
49 Anton De Ruig 1623 1623 1.0 1.5 1.5
50 Pascal Linder 1468 1468 1.0 1.5 1.5
51 Piraveen Selvakumar 1729 1729 1.0 1.0 1.0
52 Josef Zoller 1558 1558 1.0 1.0 1.0
53 Veit Billinger 1543 1543 1.0 1.0 1.0
54 Giovanni Ottoboni 1499 1445 1.0 1.0 1.0
55 Kevin Wu 1500 1470 1.0 1.0 1.0
56 Fionn Smith 1643 1530 0.0 3.0 2.0
57 Martin Zahariev 1413 1413 0.0 3.0 2.0
58 Ricardo Rodriguez 1263 1263 0.0 3.0 2.0
59 Nicolas Lazaro 1134 1134 0.0 3.0 2.0
60 Alessandro Bianchi 941 941 0.0 3.0 2.0
61 Maximilian Lipowsky 1272 1272 0.0 2.5 1.5
62 Matthieu Croci 1155 1155 0.0 2.5 1.5
63 Raffael Insam 1441 1441 0.0 2.0 1.0
64 Dimitrios Prasakis 1231 1231 0.0 2.0 1.0
65 Alec Tarashev 1208 1208 0.0 2.0 1.0
66 Noe Keusch 1136 1136 0.0 2.0 1.0
67 Yan Florian 989 989 0.0 2.0 1.0
68 Raphaël Larisch 905 905 0.0 2.0 1.0
69 Yannis Kafantaris 794 794 0.0 2.0 1.0
70 Adriano Airaldi 813 813 0.0 2.0 1.0
71 Danilo Djordjevic 629 629 0.0 2.0 1.0
72 Mattia Wirth 1540 1540 0.0 1.0 1.0
73 Egor Gubenko 976 976 0.0 1.0 1.0
Past tournaments