Past tournament

Completed

ETH Chess Championship

2023-05-20 9 rounds

Final highlights

Played above level Janis Lutz Performance 1983 vs 1593 1.1% tail prob
Most unlikely win Igor Szymanowski beat Theo Stijve (1-0) 7.2% win prob

Standings

Rank Player Rating Performance Score Buc1 BucT
1 Kirill Zaitsev 2302 2368 8.0 49.0 52.5
2 Mateo Rodriguez Polo 2251 2318 7.5 51.5 56.5
3 Noah Fecker 2228 2228 7.5 48.5 51.5
4 Stijve Theo 2349 2167 7.0 50.0 54.5
5 Yun Pan 2029 1998 7.0 41.0 45.0
6 Nagaarjhuna Arumuga Kani 1954 1954 6.5 44.5 48.0
7 Jan Buzek 2011 1964 6.5 43.5 47.5
8 Matej Jusup 2152 2098 6.0 52.0 57.0
9 Vincent Lou 2008 2005 6.0 48.5 51.5
10 Serafin Jacob 1911 2022 6.0 45.5 47.0
11 Marcus Imris 1837 1943 6.0 44.5 47.0
12 Igor Szymanowski 1905 1905 6.0 44.0 47.5
13 Gary Hoppeler 1821 1885 6.0 42.5 46.0
14 Lorenzo Vettor 1821 1833 6.0 42.0 46.0
15 Markus Fasching 1945 1825 6.0 42.0 45.0
16 Jingqiu Ding 1804 1804 6.0 42.0 45.0
17 Janis Lutz 1764 1983 5.5 50.0 53.0
18 Ritvik Radhakrishnan 1773 1831 5.5 45.0 49.0
19 Adam Rahemtulla 1854 1854 5.5 44.5 47.5
20 Tim Distel 1833 1833 5.5 43.0 47.0
21 Marco Kammermann 1715 1679 5.5 37.5 41.0
22 Anton Künzi 1846 1846 5.0 45.5 49.0
23 Giacomo Colombo 1773 1840 5.0 45.0 48.0
24 Sinan Deveci 1946 1788 5.0 43.5 47.0
25 Apiram Vinayagamoorthy 1870 1760 5.0 43.5 46.0
26 Anna Adzic 1832 1721 5.0 41.5 45.5
27 Jan Černý 1688 1717 5.0 40.0 42.5
28 Ivan Baburin 1684 1684 5.0 39.5 43.5
29 Piraveen Selvakumar 1729 1729 5.0 39.0 42.0
30 Frank Oberson 1670 1655 5.0 39.0 40.5
31 Anton De Ruig 1623 1623 5.0 38.5 40.0
32 Fionn Smith 1643 1530 5.0 35.5 37.0
33 Mattia Wirth 1540 1540 5.0 33.5 36.5
34 Alexander Seidl 1473 1473 5.0 33.5 34.0
35 Raffael Insam 1441 1441 5.0 31.0 32.5
36 Amir Alizade 1719 1696 4.5 41.5 45.5
37 Gioacchino Greber 1469 1612 4.5 40.5 43.0
38 Ana Marija Vego 1567 1555 4.5 39.0 41.5
39 Elia Steinfeld 1450 1450 4.5 34.5 37.5
40 Giovanni Ottoboni 1499 1445 4.5 32.0 33.5
41 Veit Billinger 1543 1543 4.0 40.0 43.0
42 Frehner Thomas 1485 1485 4.0 38.5 41.5
43 Josef Zoller 1558 1558 4.0 38.0 41.0
44 Giorgio Tonetti 1360 1360 4.0 38.0 38.5
45 Gilles Rossier 1506 1506 4.0 37.5 40.5
46 Kevin Wu 1500 1470 4.0 37.5 38.5
47 Yannick Neuffer 1447 1447 4.0 37.0 40.0
48 Pascal Linder 1468 1468 4.0 36.0 37.5
49 Silvio Bianchi 1401 1401 4.0 35.0 37.5
50 Laura Alilovic 1436 1264 4.0 34.5 35.0
51 Martin Zahariev 1413 1413 4.0 34.0 36.5
52 Dimitrios Prasakis 1231 1231 4.0 31.0 32.0
53 Paul Uriarte 1540 1497 3.5 43.5 44.5
54 Andrin Zoller 1482 1482 3.5 40.0 43.0
55 Eric Liu 1373 1474 3.5 38.5 41.5
56 Maximilian Lipowsky 1272 1272 3.5 31.0 33.5
57 Ricardo Nicosia 1272 1272 3.0 34.5 35.0
58 Raghu Raman Ravi 1220 1220 3.0 33.0 35.5
59 Nicolas Lazaro 1134 1134 3.0 33.0 35.5
60 Alec Tarashev 1208 1208 3.0 33.0 34.0
61 Noe Keusch 1136 1136 3.0 32.5 33.0
62 Ricardo Rodriguez 1263 1263 3.0 32.0 32.5
63 Thomas Blattmann 1045 1045 3.0 30.5 31.5
64 Matthieu Croci 1155 1155 3.0 29.5 30.5
65 Paul Linder 1034 1034 3.0 29.0 30.5
66 Raphaël Larisch 905 905 3.0 27.5 28.0
67 Yan Florian 989 989 3.0 24.0 25.0
68 Egor Gubenko 976 976 3.0 23.5 24.5
69 Adrian Porras 1416 1168 2.0 31.5 33.0
70 Yannis Kafantaris 794 794 2.0 30.5 31.0
71 Alessandro Bianchi 941 941 2.0 29.5 31.5
72 Danilo Djordjevic 629 629 1.0 27.0 28.5
73 Adriano Airaldi 813 813 1.0 26.0 28.5
Past tournaments