Past tournament

Completed

ETH Chess Championship

2023-05-20 9 rounds

Final highlights

Played above level Janis Lutz Performance 1983 vs 1593 1.1% tail prob
Most unlikely win Igor Szymanowski beat Theo Stijve (1-0) 7.2% win prob

Standings

Rank Player Rating Performance Score Buc1 BucT
1 Mateo Rodriguez Polo 2251 2318 7.0 46.5 42.5
2 Kirill Zaitsev 2302 2368 7.0 43.5 40.0
3 Noah Fecker 2228 2228 6.5 42.5 39.5
4 Stijve Theo 2349 2167 6.5 41.5 38.0
5 Matej Jusup 2152 2098 6.0 44.0 40.0
6 Vincent Lou 2008 2005 6.0 40.0 37.5
7 Yun Pan 2029 1998 6.0 35.0 32.0
8 Markus Fasching 1945 1825 6.0 35.0 32.0
9 Janis Lutz 1764 1983 5.5 41.5 39.0
10 Nagaarjhuna Arumuga Kani 1954 1954 5.5 39.0 35.5
11 Jan Buzek 2011 1964 5.5 39.0 35.0
12 Adam Rahemtulla 1854 1854 5.5 37.5 34.5
13 Serafin Jacob 1911 2022 5.0 39.5 37.5
14 Ritvik Radhakrishnan 1773 1831 5.0 38.5 35.5
15 Anton Künzi 1846 1846 5.0 38.0 35.0
16 Igor Szymanowski 1905 1905 5.0 38.0 34.5
17 Marcus Imris 1837 1943 5.0 37.5 35.5
18 Gary Hoppeler 1821 1885 5.0 37.5 34.0
19 Giacomo Colombo 1773 1840 5.0 37.0 34.5
20 Tim Distel 1833 1833 5.0 37.0 34.0
21 Sinan Deveci 1946 1788 5.0 36.5 33.5
22 Anna Adzic 1832 1721 5.0 36.5 32.5
23 Lorenzo Vettor 1821 1833 5.0 35.5 32.5
24 Apiram Vinayagamoorthy 1870 1760 5.0 34.5 32.5
25 Jingqiu Ding 1804 1804 5.0 32.5 30.0
26 Frank Oberson 1670 1655 5.0 32.0 30.0
27 Amir Alizade 1719 1696 4.5 34.5 31.5
28 Gioacchino Greber 1469 1612 4.5 33.5 31.5
29 Marco Kammermann 1715 1679 4.5 33.5 30.5
30 Piraveen Selvakumar 1729 1729 4.0 36.0 33.0
31 Ivan Baburin 1684 1684 4.0 36.0 32.5
32 Jan Černý 1688 1717 4.0 34.5 32.5
33 Veit Billinger 1543 1543 4.0 34.0 31.5
34 Frehner Thomas 1485 1485 4.0 33.5 30.5
35 Fionn Smith 1643 1530 4.0 32.5 30.5
36 Yannick Neuffer 1447 1447 4.0 32.0 29.0
37 Josef Zoller 1558 1558 4.0 31.0 28.5
38 Kevin Wu 1500 1470 4.0 30.5 29.5
39 Anton De Ruig 1623 1623 4.0 30.5 28.5
40 Silvio Bianchi 1401 1401 4.0 28.0 26.0
41 Mattia Wirth 1540 1540 4.0 28.0 24.0
42 Raffael Insam 1441 1441 4.0 27.0 25.0
43 Alexander Seidl 1473 1473 4.0 26.5 25.5
44 Martin Zahariev 1413 1413 4.0 26.0 24.0
45 Paul Uriarte 1540 1497 3.5 35.0 34.0
46 Ana Marija Vego 1567 1555 3.5 33.5 31.5
47 Andrin Zoller 1482 1482 3.5 31.5 29.0
48 Elia Steinfeld 1450 1450 3.5 31.5 28.5
49 Giovanni Ottoboni 1499 1445 3.5 28.0 26.0
50 Eric Liu 1373 1474 3.0 34.0 31.0
51 Gilles Rossier 1506 1506 3.0 33.5 30.5
52 Pascal Linder 1468 1468 3.0 32.0 30.0
53 Giorgio Tonetti 1360 1360 3.0 30.5 29.5
54 Ricardo Nicosia 1272 1272 3.0 29.0 28.0
55 Raghu Raman Ravi 1220 1220 3.0 29.0 27.0
56 Laura Alilovic 1436 1264 3.0 28.0 27.0
57 Ricardo Rodriguez 1263 1263 3.0 26.0 25.0
58 Noe Keusch 1136 1136 3.0 26.0 25.0
59 Nicolas Lazaro 1134 1134 3.0 26.0 24.0
60 Dimitrios Prasakis 1231 1231 3.0 25.0 24.0
61 Maximilian Lipowsky 1272 1272 3.0 24.5 22.5
62 Yan Florian 989 989 3.0 19.0 18.0
63 Alec Tarashev 1208 1208 2.5 27.5 26.5
64 Matthieu Croci 1155 1155 2.5 25.5 24.5
65 Adrian Porras 1416 1168 2.0 29.0 27.0
66 Thomas Blattmann 1045 1045 2.0 26.5 24.5
67 Paul Linder 1034 1034 2.0 26.5 24.5
68 Yannis Kafantaris 794 794 2.0 25.0 24.0
69 Raphaël Larisch 905 905 2.0 24.0 23.0
70 Alessandro Bianchi 941 941 2.0 23.0 21.0
71 Egor Gubenko 976 976 2.0 19.0 17.0
72 Adriano Airaldi 813 813 1.0 22.5 20.5
73 Danilo Djordjevic 629 629 1.0 22.0 21.0
Past tournaments