Past tournament

Completed

ETH Chess Championship

2023-05-20 9 rounds

Final highlights

Played above level Janis Lutz Performance 1983 vs 1593 1.1% tail prob
Most unlikely win Igor Szymanowski beat Theo Stijve (1-0) 7.2% win prob

Standings

Rank Player Rating Performance Score Buc1 BucT
1 Matej Jusup 2152 2098 4.0 11.0 9.0
2 Noah Fecker 2228 2228 4.0 10.5 8.5
3 Kirill Zaitsev 2302 2368 4.0 10.5 8.5
4 Mateo Rodriguez Polo 2251 2318 4.0 9.0 8.0
5 Janis Lutz 1764 1983 3.5 7.5 7.0
6 Serafin Jacob 1911 2022 3.0 11.0 10.0
7 Igor Szymanowski 1905 1905 3.0 10.5 9.0
8 Stijve Theo 2349 2167 3.0 10.5 8.5
9 Vincent Lou 2008 2005 3.0 10.0 9.0
10 Sinan Deveci 1946 1788 3.0 10.0 8.0
11 Lorenzo Vettor 1821 1833 3.0 10.0 8.0
12 Anna Adzic 1832 1721 3.0 10.0 8.0
13 Yun Pan 2029 1998 3.0 9.5 8.5
14 Anton Künzi 1846 1846 3.0 9.5 8.0
15 Adam Rahemtulla 1854 1854 3.0 9.0 8.0
16 Jan Buzek 2011 1964 3.0 9.0 7.0
17 Giacomo Colombo 1773 1840 3.0 8.5 7.5
18 Gary Hoppeler 1821 1885 3.0 8.5 7.0
19 Tim Distel 1833 1833 3.0 8.0 7.0
20 Apiram Vinayagamoorthy 1870 1760 3.0 8.0 7.0
21 Marcus Imris 1837 1943 3.0 6.0 6.0
22 Ritvik Radhakrishnan 1773 1831 2.5 10.5 8.5
23 Nagaarjhuna Arumuga Kani 1954 1954 2.5 10.0 8.5
24 Gioacchino Greber 1469 1612 2.5 8.5 7.5
25 Marco Kammermann 1715 1679 2.5 7.5 6.5
26 Paul Uriarte 1540 1497 2.5 7.5 6.5
27 Markus Fasching 1945 1825 2.0 9.0 8.0
28 Amir Alizade 1719 1696 2.0 9.0 8.0
29 Ivan Baburin 1684 1684 2.0 9.0 8.0
30 Frehner Thomas 1485 1485 2.0 9.0 8.0
31 Eric Liu 1373 1474 2.0 9.0 8.0
32 Veit Billinger 1543 1543 2.0 9.0 7.5
33 Jan Černý 1688 1717 2.0 8.5 8.0
34 Piraveen Selvakumar 1729 1729 2.0 8.0 7.0
35 Ana Marija Vego 1567 1555 2.0 8.0 7.0
36 Yannick Neuffer 1447 1447 2.0 8.0 7.0
37 Kevin Wu 1500 1470 2.0 8.0 7.0
38 Giorgio Tonetti 1360 1360 2.0 8.0 7.0
39 Josef Zoller 1558 1558 2.0 7.5 6.5
40 Gilles Rossier 1506 1506 2.0 7.5 6.5
41 Pascal Linder 1468 1468 2.0 7.5 6.5
42 Alexander Seidl 1473 1473 2.0 7.0 6.0
43 Anton De Ruig 1623 1623 2.0 6.5 6.5
44 Nicolas Lazaro 1134 1134 2.0 6.5 6.5
45 Frank Oberson 1670 1655 2.0 6.0 6.0
46 Martin Zahariev 1413 1413 2.0 6.0 6.0
47 Mattia Wirth 1540 1540 2.0 5.5 3.5
48 Jingqiu Ding 1804 1804 1.5 10.0 8.0
49 Andrin Zoller 1482 1482 1.5 10.0 8.0
50 Giovanni Ottoboni 1499 1445 1.5 8.5 7.0
51 Alec Tarashev 1208 1208 1.5 7.0 6.0
52 Elia Steinfeld 1450 1450 1.5 5.5 5.5
53 Laura Alilovic 1436 1264 1.0 9.0 8.0
54 Fionn Smith 1643 1530 1.0 8.0 8.0
55 Adrian Porras 1416 1168 1.0 8.0 8.0
56 Ricardo Rodriguez 1263 1263 1.0 8.0 7.0
57 Thomas Blattmann 1045 1045 1.0 8.0 7.0
58 Paul Linder 1034 1034 1.0 7.5 6.5
59 Silvio Bianchi 1401 1401 1.0 7.0 7.0
60 Noe Keusch 1136 1136 1.0 7.0 7.0
61 Alessandro Bianchi 941 941 1.0 7.0 6.5
62 Raghu Raman Ravi 1220 1220 1.0 7.0 6.0
63 Ricardo Nicosia 1272 1272 1.0 7.0 6.0
64 Maximilian Lipowsky 1272 1272 1.0 6.5 6.0
65 Dimitrios Prasakis 1231 1231 1.0 6.0 5.0
66 Danilo Djordjevic 629 629 1.0 6.0 5.0
67 Raffael Insam 1441 1441 1.0 5.5 5.5
68 Adriano Airaldi 813 813 1.0 5.5 5.5
69 Egor Gubenko 976 976 1.0 5.0 4.0
70 Matthieu Croci 1155 1155 0.5 7.5 6.5
71 Raphaël Larisch 905 905 0.0 7.0 6.0
72 Yannis Kafantaris 794 794 0.0 6.0 5.0
73 Yan Florian 989 989 0.0 5.5 4.5
Past tournaments