Past tournament

Completed

ETH Chess Championship

2023-05-20 9 rounds

Final highlights

Played above level Janis Lutz Performance 1983 vs 1593 1.1% tail prob
Most unlikely win Igor Szymanowski beat Theo Stijve (1-0) 7.2% win prob

Standings

Rank Player Rating Performance Score Buc1 BucT
1 Noah Fecker 2228 2228 3.0 5.0 4.0
2 Matej Jusup 2152 2098 3.0 5.0 4.0
3 Serafin Jacob 1911 2022 3.0 4.5 4.0
4 Kirill Zaitsev 2302 2368 3.0 4.5 3.5
5 Igor Szymanowski 1905 1905 3.0 4.5 3.5
6 Mateo Rodriguez Polo 2251 2318 3.0 4.0 4.0
7 Vincent Lou 2008 2005 3.0 4.0 3.0
8 Apiram Vinayagamoorthy 1870 1760 3.0 4.0 3.0
9 Nagaarjhuna Arumuga Kani 1954 1954 2.5 6.0 4.5
10 Janis Lutz 1764 1983 2.5 4.0 4.0
11 Stijve Theo 2349 2167 2.0 7.0 5.0
12 Sinan Deveci 1946 1788 2.0 7.0 5.0
13 Ritvik Radhakrishnan 1773 1831 2.0 7.0 5.0
14 Yun Pan 2029 1998 2.0 6.0 5.0
15 Lorenzo Vettor 1821 1833 2.0 6.0 5.0
16 Anna Adzic 1832 1721 2.0 6.0 5.0
17 Jan Buzek 2011 1964 2.0 5.0 4.0
18 Markus Fasching 1945 1825 2.0 5.0 4.0
19 Anton Künzi 1846 1846 2.0 5.0 4.0
20 Gary Hoppeler 1821 1885 2.0 5.0 4.0
21 Ivan Baburin 1684 1684 2.0 5.0 4.0
22 Giacomo Colombo 1773 1840 2.0 4.5 4.0
23 Adam Rahemtulla 1854 1854 2.0 4.0 4.0
24 Amir Alizade 1719 1696 2.0 4.0 4.0
25 Tim Distel 1833 1833 2.0 4.0 3.0
26 Piraveen Selvakumar 1729 1729 2.0 4.0 3.0
27 Ana Marija Vego 1567 1555 2.0 4.0 3.0
28 Gilles Rossier 1506 1506 2.0 4.0 3.0
29 Yannick Neuffer 1447 1447 2.0 4.0 3.0
30 Gioacchino Greber 1469 1612 2.0 4.0 3.0
31 Eric Liu 1373 1474 2.0 4.0 3.0
32 Anton De Ruig 1623 1623 2.0 3.5 3.5
33 Veit Billinger 1543 1543 2.0 3.5 3.0
34 Marcus Imris 1837 1943 2.0 3.0 3.0
35 Pascal Linder 1468 1468 2.0 3.0 2.5
36 Jingqiu Ding 1804 1804 1.5 6.0 4.5
37 Andrin Zoller 1482 1482 1.5 5.5 4.5
38 Marco Kammermann 1715 1679 1.5 5.0 4.0
39 Paul Uriarte 1540 1497 1.5 4.5 4.5
40 Thomas Blattmann 1045 1045 1.0 6.0 5.0
41 Jan Černý 1688 1717 1.0 5.0 5.0
42 Frank Oberson 1670 1655 1.0 5.0 5.0
43 Frehner Thomas 1485 1485 1.0 5.0 5.0
44 Alexander Seidl 1473 1473 1.0 5.0 5.0
45 Adrian Porras 1416 1168 1.0 5.0 5.0
46 Ricardo Rodriguez 1263 1263 1.0 5.0 5.0
47 Raghu Raman Ravi 1220 1220 1.0 5.0 4.0
48 Giovanni Ottoboni 1499 1445 1.0 5.0 4.0
49 Ricardo Nicosia 1272 1272 1.0 5.0 4.0
50 Laura Alilovic 1436 1264 1.0 5.0 4.0
51 Paul Linder 1034 1034 1.0 5.0 4.0
52 Josef Zoller 1558 1558 1.0 4.0 4.0
53 Elia Steinfeld 1450 1450 1.0 4.0 4.0
54 Martin Zahariev 1413 1413 1.0 4.0 4.0
55 Silvio Bianchi 1401 1401 1.0 4.0 4.0
56 Kevin Wu 1500 1470 1.0 4.0 4.0
57 Giorgio Tonetti 1360 1360 1.0 4.0 4.0
58 Nicolas Lazaro 1134 1134 1.0 4.0 4.0
59 Dimitrios Prasakis 1231 1231 1.0 4.0 3.0
60 Maximilian Lipowsky 1272 1272 1.0 3.5 3.5
61 Raffael Insam 1441 1441 1.0 3.0 3.0
62 Mattia Wirth 1540 1540 1.0 2.5 1.5
63 Egor Gubenko 976 976 1.0 2.0 1.0
64 Alessandro Bianchi 941 941 0.5 5.5 5.0
65 Alec Tarashev 1208 1208 0.5 4.5 4.0
66 Fionn Smith 1643 1530 0.0 6.0 5.0
67 Matthieu Croci 1155 1155 0.0 4.5 3.5
68 Noe Keusch 1136 1136 0.0 4.0 3.0
69 Raphaël Larisch 905 905 0.0 4.0 3.0
70 Yannis Kafantaris 794 794 0.0 4.0 3.0
71 Adriano Airaldi 813 813 0.0 3.5 2.5
72 Yan Florian 989 989 0.0 3.0 2.0
73 Danilo Djordjevic 629 629 0.0 3.0 2.0
Past tournaments