Past tournament

Completed

ETH Chess Championship

2023-05-20 9 rounds

Final highlights

Played above level Janis Lutz Performance 1983 vs 1593 1.1% tail prob
Most unlikely win Igor Szymanowski beat Theo Stijve (1-0) 7.2% win prob

Standings

Rank Player Rating Performance Score Buc1 BucT
1 Thomas Blattmann 1045 1045 1.0 1.0 0.0
2 Stijve Theo 2349 2167 1.0 0.0 0.0
3 Noah Fecker 2228 2228 1.0 0.0 0.0
4 Vincent Lou 2008 2005 1.0 0.0 0.0
5 Kirill Zaitsev 2302 2368 1.0 0.0 0.0
6 Mateo Rodriguez Polo 2251 2318 1.0 0.0 0.0
7 Matej Jusup 2152 2098 1.0 0.0 0.0
8 Jan Buzek 2011 1964 1.0 0.0 0.0
9 Sinan Deveci 1946 1788 1.0 0.0 0.0
10 Yun Pan 2029 1998 1.0 0.0 0.0
11 Markus Fasching 1945 1825 1.0 0.0 0.0
12 Nagaarjhuna Arumuga Kani 1954 1954 1.0 0.0 0.0
13 Igor Szymanowski 1905 1905 1.0 0.0 0.0
14 Serafin Jacob 1911 2022 1.0 0.0 0.0
15 Anton Künzi 1846 1846 1.0 0.0 0.0
16 Lorenzo Vettor 1821 1833 1.0 0.0 0.0
17 Tim Distel 1833 1833 1.0 0.0 0.0
18 Ritvik Radhakrishnan 1773 1831 1.0 0.0 0.0
19 Adam Rahemtulla 1854 1854 1.0 0.0 0.0
20 Apiram Vinayagamoorthy 1870 1760 1.0 0.0 0.0
21 Giacomo Colombo 1773 1840 1.0 0.0 0.0
22 Jingqiu Ding 1804 1804 1.0 0.0 0.0
23 Gary Hoppeler 1821 1885 1.0 0.0 0.0
24 Marcus Imris 1837 1943 1.0 0.0 0.0
25 Anna Adzic 1832 1721 1.0 0.0 0.0
26 Janis Lutz 1764 1983 1.0 0.0 0.0
27 Amir Alizade 1719 1696 1.0 0.0 0.0
28 Ivan Baburin 1684 1684 1.0 0.0 0.0
29 Marco Kammermann 1715 1679 1.0 0.0 0.0
30 Frank Oberson 1670 1655 1.0 0.0 0.0
31 Elia Steinfeld 1450 1450 1.0 0.0 0.0
32 Paul Uriarte 1540 1497 1.0 0.0 0.0
33 Gilles Rossier 1506 1506 1.0 0.0 0.0
34 Alexander Seidl 1473 1473 1.0 0.0 0.0
35 Gioacchino Greber 1469 1612 1.0 0.0 0.0
36 Ricardo Nicosia 1272 1272 1.0 0.0 0.0
37 Jan Černý 1688 1717 0.0 1.0 0.0
38 Piraveen Selvakumar 1729 1729 0.0 1.0 0.0
39 Fionn Smith 1643 1530 0.0 1.0 0.0
40 Anton De Ruig 1623 1623 0.0 1.0 0.0
41 Ana Marija Vego 1567 1555 0.0 1.0 0.0
42 Frehner Thomas 1485 1485 0.0 1.0 0.0
43 Josef Zoller 1558 1558 0.0 1.0 0.0
44 Veit Billinger 1543 1543 0.0 1.0 0.0
45 Raghu Raman Ravi 1220 1220 0.0 1.0 0.0
46 Andrin Zoller 1482 1482 0.0 1.0 0.0
47 Pascal Linder 1468 1468 0.0 1.0 0.0
48 Giovanni Ottoboni 1499 1445 0.0 1.0 0.0
49 Yannick Neuffer 1447 1447 0.0 1.0 0.0
50 Raffael Insam 1441 1441 0.0 1.0 0.0
51 Martin Zahariev 1413 1413 0.0 1.0 0.0
52 Silvio Bianchi 1401 1401 0.0 1.0 0.0
53 Kevin Wu 1500 1470 0.0 1.0 0.0
54 Adrian Porras 1416 1168 0.0 1.0 0.0
55 Eric Liu 1373 1474 0.0 1.0 0.0
56 Giorgio Tonetti 1360 1360 0.0 1.0 0.0
57 Maximilian Lipowsky 1272 1272 0.0 1.0 0.0
58 Ricardo Rodriguez 1263 1263 0.0 1.0 0.0
59 Dimitrios Prasakis 1231 1231 0.0 1.0 0.0
60 Laura Alilovic 1436 1264 0.0 1.0 0.0
61 Alec Tarashev 1208 1208 0.0 1.0 0.0
62 Matthieu Croci 1155 1155 0.0 1.0 0.0
63 Noe Keusch 1136 1136 0.0 1.0 0.0
64 Nicolas Lazaro 1134 1134 0.0 1.0 0.0
65 Paul Linder 1034 1034 0.0 1.0 0.0
66 Yan Florian 989 989 0.0 1.0 0.0
67 Alessandro Bianchi 941 941 0.0 1.0 0.0
68 Raphaël Larisch 905 905 0.0 1.0 0.0
69 Yannis Kafantaris 794 794 0.0 1.0 0.0
70 Adriano Airaldi 813 813 0.0 1.0 0.0
71 Danilo Djordjevic 629 629 0.0 1.0 0.0
72 Mattia Wirth 1540 1540 0.0 0.0 0.0
73 Egor Gubenko 976 976 0.0 0.0 0.0
Past tournaments