Past Tournament

Start-of-Semester Tournament 2026

2026-02-18 · 7 rounds

Final Highlights

Played Above Level Raghu Raman Ravi Performance 1788 vs 1238 0.8% tail probability
Most Unlikely Win Fabian Schmid beat Federico Guglielmotti (1-0) 25.0% win probability

Standings

Rank Player Rating Score BH BH-C1
1 Amirali Delavari 2119 6.0 31.5 28.5
2 Olivier Tschopp 2255 6.0 29.0 26.5
3 Aleksandrs Saveljevs 2038 5.5 32.5 29.5
4 Guo bo kai owen 1984 5.5 30.5 26.5
5 Márk Süket 2023 5.0 32.0 30.0
6 Lorenzo Vettor 1872 5.0 32.0 29.0
7 Yven Kius 1898 5.0 30.5 27.5
8 Raghu Raman Ravi 1516 5.0 26.0 24.5
9 Johannes Reiner 1737 5.0 23.5 23.0
10 Maywand Akhtari 1776 5.0 23.5 21.5
11 Máté Süket 1672 4.5 26.5 24.0
12 Lawrence Scafuri 1704 4.5 26.0 23.0
13 Alex Meili 1879 4.0 32.5 29.5
14 Jair Gutierrez Reyes 1852 4.0 30.0 28.0
15 Vid Bhatawabekar 1629 4.0 29.0 26.0
16 Julien Delattre 1644 4.0 28.5 26.5
17 Ramona Golsta 1765 4.0 28.5 25.5
18 Federico Guglielmotti 1706 4.0 26.5 24.0
19 Ana Marija Vego 1609 4.0 25.5 23.5
20 Igor pradhan 1571 4.0 25.0 23.0
21 Simon von Siebenthal 1557 4.0 24.0 22.5
22 Brian Lin 1395 4.0 24.0 22.0
23 Onno Riedel 1551 4.0 22.5 22.0
24 Alex 1440 4.0 5.0 5.0
25 Lubin Lee 1561 3.5 27.0 24.5
26 Christoph Ribbe 1381 3.5 21.0 19.0
27 Mert Yaroglu 1525 3.0 27.0 25.5
28 Dorian Quelle 1742 3.0 27.0 25.0
29 Fabian Schmid 1491 3.0 27.0 24.0
30 Gabrielmario Tavini 1543 3.0 26.5 25.0
31 Boris Ivanov 1444 3.0 24.5 23.0
32 Luwai Appels 1517 3.0 23.5 23.0
33 Benedikt Leonard Stefan Gebhard 1359 3.0 21.5 20.0
34 Luis Felipe Prates Cattelan 1422 3.0 21.5 19.5
35 Béla Imre Kammermann 1433 3.0 20.5 19.0
36 Adela Ioana Popon 1299 3.0 20.0 19.5
37 Rhea Fischer 1299 3.0 18.5 18.0
38 Aurele Delvart 1237 3.0 16.5 16.0
39 Jonas Tibisch 1275 3.0 16.5 16.0
40 Marcell Gabor Meszaros 1501 2.5 23.5 22.0
41 Martin Soldani 1303 2.5 23.5 21.0
42 Julius Wendland 1267 2.0 23.5 23.0
43 Daniele Bellezza 1260 2.0 22.0 21.5
44 Anton Hensel 1220 2.0 20.5 19.0
45 Eduarda Assuncao 1229 2.0 19.0 18.5
46 Ilie-Daniel Apostol 1299 2.0 18.5 17.0
47 Ziya Teleti 1252 2.0 17.5 16.0
48 Tudor-Stefan Magirescu 886 1.0 19.5 18.5
49 Finn-Moritz Heller 854 1.0 19.0 18.0
Past tournaments