Past tournament

Completed

Start-of-Semester Tournament 2026

2026-02-18 7 rounds

Final highlights

Played above level Raghu Raman Ravi Performance 1788 vs 1237 0.8% tail prob
Most unlikely win Fabian Schmid beat Federico Guglielmotti (1-0) 25.0% win prob

Standings

Rank Player Rating Performance Score BH BH-C1
1 Lorenzo Vettor 1845 1987 3.0 5.5 4.0
2 Amirali Delavari 2106 2106 3.0 5.0 4.0
3 Márk Süket 2015 2015 3.0 4.0 3.0
4 Aleksandrs Saveljevs 2022 2022 2.5 6.0 4.5
5 Guo bo kai owen 1967 1967 2.5 6.0 4.5
6 Ramona Golsta 1757 1757 2.5 6.0 4.5
7 Alex Meili 1871 1871 2.5 5.0 4.0
8 Máté Süket 1707 1707 2.5 4.5 4.5
9 Olivier Tschopp 2242 2050 2.5 4.5 3.5
10 Vid Bhatawabekar 1608 1608 2.0 7.0 5.0
11 Yven Kius 1900 1902 2.0 6.0 5.0
12 Jair Gutierrez Reyes 1827 1827 2.0 5.0 4.0
13 Onno Riedel 1535 1567 2.0 5.0 4.0
14 Fabian Schmid 1474 1474 2.0 5.0 4.0
15 Dorian Quelle 1720 1534 2.0 4.5 3.5
16 Boris Ivanov 1427 1427 2.0 4.5 3.5
17 Simon von Siebenthal 1530 1603 2.0 4.0 4.0
18 Raghu Raman Ravi 1492 1788 2.0 3.5 3.5
19 Igor pradhan 1547 1628 2.0 3.0 3.0
20 Adela Ioana Popon 1326 1326 2.0 3.0 3.0
21 Ana Marija Vego 1591 1630 2.0 3.0 2.0
22 Luwai Appels 1493 1384 1.5 5.5 4.5
23 Mert Yaroglu 1509 1509 1.5 5.0 4.0
24 Federico Guglielmotti 1666 1617 1.5 4.5 3.5
25 Lubin Lee 1566 1566 1.5 4.5 3.0
26 Christoph Ribbe 1359 1432 1.5 4.5 3.0
27 Johannes Reiner 1723 1723 1.5 4.0 4.0
28 Julien Delattre 1622 1698 1.5 4.0 4.0
29 Luis Felipe Prates Cattelan 1402 1420 1.5 4.0 4.0
30 Maywand Akhtari 1761 1761 1.0 6.0 5.0
31 Lawrence Scafuri 1643 1646 1.0 6.0 4.0
32 Brian Lin 1523 1523 1.0 5.5 4.5
33 Gabrielmario Tavini 1509 1509 1.0 5.0 5.0
34 Julius Wendland 1291 1291 1.0 5.0 5.0
35 Béla Imre Kammermann 1432 1355 1.0 5.0 4.0
36 Daniele Bellezza 1247 1247 1.0 5.0 4.0
37 Marcell Gabor Meszaros 1481 1365 1.0 4.5 4.5
38 Alex 1428 1427 1.0 4.5 3.5
39 Tudor-Stefan Magirescu 874 874 1.0 4.5 3.5
40 Martin Soldani 1293 1346 1.0 4.0 3.0
41 Ziya Teleti 1209 1028 1.0 3.5 3.5
42 Rhea Fischer 1276 1276 1.0 3.0 3.0
43 Aurele Delvart 1234 1234 1.0 3.0 3.0
44 Benedikt Leonard Stefan Gebhard 1318 1318 1.0 2.5 2.5
45 Jonas Tibisch 1220 1220 0.0 5.0 4.0
46 Anton Hensel 1163 1163 0.0 4.5 3.5
47 Finn-Moritz Heller 849 849 0.0 4.5 3.5
48 Ilie-Daniel Apostol 1066 1066 0.0 4.0 3.0
49 Eduarda Assuncao 1206 1016 0.0 4.0 3.0
50 Philip Olson 1874 - 0.0 0.0 0.0
51 Max Baharev 1734 - 0.0 0.0 0.0
52 Federico Arangath 1612 - 0.0 0.0 0.0
53 David Schindler 1500 - 0.0 0.0 0.0
54 Lafi Aldakak 1500 - 0.0 0.0 0.0
55 Kenny Lay 1478 - 0.0 0.0 0.0
56 Matteo Carrozza 1466 - 0.0 0.0 0.0
57 Philippe Walcher 1181 - 0.0 0.0 0.0
58 Benjamin Dropmann 596 - 0.0 0.0 0.0
Past tournaments