Past Tournament

Start-of-Semester Tournament 2026

2026-02-18 · 7 rounds

Final Highlights

Played Above Level Raghu Raman Ravi Performance 1788 vs 1238 0.8% tail prob
Most Unlikely Win Fabian Schmid beat Federico Guglielmotti (1-0) 25.0% win prob

Standings

Rank Player Rating Performance Score BH BH-C1
1 Vid Bhatawabekar 1607 1607 2.0 3.0 2.0
2 Olivier Tschopp 2241 2050 2.0 2.0 1.0
3 Amirali Delavari 2105 2105 2.0 2.0 1.0
4 Aleksandrs Saveljevs 2021 2021 2.0 2.0 1.0
5 Guo bo kai owen 1967 1967 2.0 2.0 1.0
6 Lorenzo Vettor 1844 1987 2.0 2.0 1.0
7 Jair Gutierrez Reyes 1827 1827 2.0 2.0 1.0
8 Fabian Schmid 1474 1474 2.0 2.0 1.0
9 Márk Süket 2014 2014 2.0 1.0 1.0
10 Yven Kius 1899 1901 2.0 1.0 1.0
11 Máté Süket 1706 1706 2.0 1.0 1.0
12 Alex Meili 1870 1870 1.5 2.0 1.5
13 Ramona Golsta 1757 1756 1.5 2.0 1.5
14 Maywand Akhtari 1761 1761 1.0 3.0 2.0
15 Lawrence Scafuri 1642 1646 1.0 3.0 2.0
16 Boris Ivanov 1426 1426 1.0 3.0 2.0
17 Brian Lin 1522 1522 1.0 3.0 2.0
18 Dorian Quelle 1719 1533 1.0 2.0 2.0
19 Johannes Reiner 1722 1722 1.0 2.0 2.0
20 Federico Guglielmotti 1665 1617 1.0 2.0 2.0
21 Julien Delattre 1621 1698 1.0 2.0 2.0
22 Igor pradhan 1546 1627 1.0 2.0 2.0
23 Simon von Siebenthal 1529 1603 1.0 2.0 2.0
24 Onno Riedel 1534 1566 1.0 2.0 2.0
25 Gabrielmario Tavini 1509 1509 1.0 2.0 2.0
26 Luwai Appels 1493 1384 1.0 2.0 2.0
27 Raghu Raman Ravi 1491 1788 1.0 2.0 2.0
28 Marcell Gabor Meszaros 1480 1364 1.0 2.0 2.0
29 Béla Imre Kammermann 1431 1354 1.0 2.0 2.0
30 Adela Ioana Popon 1325 1325 1.0 2.0 2.0
31 Daniele Bellezza 1246 1246 1.0 2.0 2.0
32 Alex 1427 1427 1.0 2.0 1.0
33 Lubin Lee 1566 1566 1.0 1.5 1.0
34 Christoph Ribbe 1358 1432 1.0 1.5 1.0
35 Ana Marija Vego 1591 1629 1.0 1.0 1.0
36 Martin Soldani 1292 1345 1.0 1.0 1.0
37 Ziya Teleti 1208 1027 1.0 1.0 1.0
38 Mert Yaroglu 1508 1508 0.5 2.5 1.5
39 Luis Felipe Prates Cattelan 1401 1419 0.5 2.5 1.5
40 Rhea Fischer 1275 1275 0.0 3.0 2.0
41 Jonas Tibisch 1219 1219 0.0 3.0 2.0
42 Julius Wendland 1290 1290 0.0 3.0 2.0
43 Benedikt Leonard Stefan Gebhard 1317 1317 0.0 2.0 1.0
44 Ilie-Daniel Apostol 1066 1066 0.0 2.0 1.0
45 Aurele Delvart 1234 1234 0.0 2.0 1.0
46 Eduarda Assuncao 1205 1016 0.0 2.0 1.0
47 Anton Hensel 1163 1163 0.0 2.0 1.0
48 Tudor-Stefan Magirescu 873 873 0.0 2.0 1.0
49 Finn-Moritz Heller 848 848 0.0 2.0 1.0
50 Philip Olson 1874 - 0.0 0.0 0.0
51 Max Baharev 1734 - 0.0 0.0 0.0
52 Federico Arangath 1612 - 0.0 0.0 0.0
53 David Schindler 1500 - 0.0 0.0 0.0
54 Lafi Aldakak 1500 - 0.0 0.0 0.0
55 Kenny Lay 1478 - 0.0 0.0 0.0
56 Matteo Carrozza 1466 - 0.0 0.0 0.0
57 Philippe Walcher 1181 - 0.0 0.0 0.0
58 Benjamin Dropmann 596 - 0.0 0.0 0.0
Past tournaments