Past Tournament

Easter Tournament 2026

2026-04-15 · 7 rounds

Final Highlights

Played Above Level Ilie-Daniel Apostol Performance 1500 vs 1066 2.9% tail probability
Most Unlikely Win Lawrence Scafuri beat Sinan Deveci (0-1) 17.3% win probability

Standings

Rank Player Rating Score BH BH-C1
1 owen guo 2072 5.5 22.5 20.5
2 Philip Olson 1874 5.5 21.5 19.5
3 Sinan Deveci 1976 4.5 19.5 17.0
4 Lawrence Scafuri 1704 4.5 19.0 16.5
5 Jesus Jair Reyes Gutierrez 1633 4.0 23.5 21.5
6 Ramona Golsta 1765 4.0 21.5 19.5
7 Luis Felipe Cattelan 1619 4.0 20.5 18.5
8 Yven Kius 1898 4.0 19.0 17.5
9 Dimitri Skikos 1781 4.0 19.0 17.0
10 Máté Süket 1672 4.0 19.0 17.0
11 Peter Mukovskiy 1703 4.0 17.0 15.5
12 Federico Guglielmotti 1706 3.0 24.5 21.5
13 Hongwei Zheng Shi 1734 3.0 21.0 19.0
14 Julian Modanese 1584 3.0 21.0 19.0
15 Pavlos Stoll 1669 3.0 20.5 19.0
16 Benedikt Gebhard 1576 3.0 20.5 18.0
17 Neryvaldo Galvao 1485 3.0 19.5 18.5
18 Ferenc Süket 1330 3.0 16.5 14.5
19 Ilie-Daniel Apostol 1299 3.0 16.0 15.0
20 Brian Lin 1395 3.0 15.0 14.0
21 Laurent Zheng 1353 3.0 14.5 13.5
22 Matteo Carrozza 1466 2.5 19.0 18.0
23 Alessandro Müller 1297 2.5 17.5 16.0
24 Ashutosh Chennamangalam 1413 2.5 17.5 15.5
25 Samuel Jenny 1277 2.0 18.5 17.5
26 Georgios Vlachakis 1253 2.0 18.0 17.0
27 Adela Ioana Popon 1299 2.0 17.0 16.0
28 Ralph Romero Müller 1062 2.0 16.0 15.0
29 Lukas Kaldune 1059 2.0 15.0 14.0
30 Anna von Loesch 974 2.0 12.0 11.0
31 Nereida Rupp Aspioti 997 1.5 16.5 15.5
32 Anthony Schwarz 995 1.0 13.0 12.0
33 Joshua Gao 942 1.0 10.5 9.5
34 Akif Yildiz 821 1.0 10.5 9.5
35 Nagaarjhuna Arumuga Kani 1933 0.0 0.0 0.0
36 Lubin Lee 1561 0.0 0.0 0.0
37 Can Dogan 1500 0.0 0.0 0.0
38 Christopher Rehm 1500 0.0 0.0 0.0
39 Luigi Coppe 1500 0.0 0.0 0.0
40 Nakul Paricharak 1500 0.0 0.0 0.0
41 Vasud Narendran 1500 0.0 0.0 0.0
42 Raffaele Lanini 1388 0.0 0.0 0.0
43 Julius Wendland 1267 0.0 0.0 0.0
44 Ziya Telet 1252 0.0 0.0 0.0
45 Auguste Darracq Paries 989 0.0 0.0 0.0
Past tournaments