Past tournament
CompletedEaster Tournament 2026
2026-04-15
7 rounds
Final highlights
Standings
| Rank | Player | Rating | Performance | Score | BH | BH-C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | owen guo | 2072 | 2072 | 4.0 | 10.0 | 8.0 |
| 2 | Philip Olson | 1875 | 2145 | 4.0 | 8.5 | 7.5 |
| 3 | Ramona Golsta | 1765 | 1736 | 3.0 | 9.5 | 8.0 |
| 4 | Hongwei Zheng Shi | 1735 | 1595 | 3.0 | 9.0 | 8.0 |
| 5 | Jesus Jair Reyes Gutierrez | 1633 | 1734 | 3.0 | 8.5 | 7.5 |
| 6 | Benedikt Gebhard | 1576 | 1576 | 3.0 | 8.0 | 6.5 |
| 7 | Yven Kius | 1899 | 1773 | 3.0 | 7.5 | 6.0 |
| 8 | Peter Mukovskiy | 1704 | 1704 | 3.0 | 7.0 | 6.0 |
| 9 | Federico Guglielmotti | 1706 | 1764 | 2.5 | 12.5 | 10.0 |
| 10 | Lawrence Scafuri | 1705 | 1835 | 2.5 | 8.5 | 7.0 |
| 11 | Sinan Deveci | 1977 | 1752 | 2.5 | 8.0 | 6.5 |
| 12 | Pavlos Stoll | 1669 | 1669 | 2.5 | 7.0 | 6.0 |
| 13 | Luis Felipe Cattelan | 1620 | 1620 | 2.0 | 10.0 | 9.0 |
| 14 | Samuel Jenny | 1277 | 1277 | 2.0 | 10.0 | 9.0 |
| 15 | Máté Süket | 1672 | 1618 | 2.0 | 9.0 | 8.0 |
| 16 | Neryvaldo Galvao | 1485 | 1493 | 2.0 | 9.0 | 8.0 |
| 17 | Dimitri Skikos | 1782 | 1782 | 2.0 | 8.5 | 7.5 |
| 18 | Julian Modanese | 1585 | 1585 | 2.0 | 8.5 | 7.5 |
| 19 | Ferenc Süket | 1330 | 1330 | 2.0 | 8.5 | 7.0 |
| 20 | Georgios Vlachakis | 1253 | 1253 | 2.0 | 8.0 | 8.0 |
| 21 | Lukas Kaldune | 1059 | 1158 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
| 22 | Laurent Zheng | 1354 | 1315 | 2.0 | 4.5 | 4.5 |
| 23 | Nereida Rupp Aspioti | 997 | 997 | 1.5 | 9.5 | 8.5 |
| 24 | Ashutosh Chennamangalam | 1413 | 1413 | 1.5 | 9.0 | 7.5 |
| 25 | Alessandro Müller | 1298 | 1298 | 1.5 | 8.0 | 7.0 |
| 26 | Matteo Carrozza | 1467 | 1493 | 1.5 | 7.5 | 7.5 |
| 27 | Adela Ioana Popon | 1300 | 1281 | 1.0 | 8.0 | 7.0 |
| 28 | Ilie-Daniel Apostol | 1299 | 1500 | 1.0 | 7.5 | 7.5 |
| 29 | Brian Lin | 1395 | 1258 | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
| 30 | Ralph Romero Müller | 1063 | 1062 | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
| 31 | Akif Yildiz | 821 | 821 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
| 32 | Anna von Loesch | 975 | 974 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
| 33 | Anthony Schwarz | 995 | 995 | 0.0 | 6.0 | 5.0 |
| 34 | Joshua Gao | 942 | 942 | 0.0 | 5.5 | 4.5 |
| 35 | Nagaarjhuna Arumuga Kani | 1933 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | Lubin Lee | 1561 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | Can Dogan | 1500 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | Christopher Rehm | 1500 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | Luigi Coppe | 1500 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | Nakul Paricharak | 1500 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | Vasud Narendran | 1500 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | Raffaele Lanini | 1388 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | Julius Wendland | 1267 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | Ziya Telet | 1252 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Auguste Darracq Paries | 989 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Past tournaments
Polychamps Qualifier
2026-10-17
Bughouse Tournament 2026
2026-09-30
ETH Chess Championship 2026
2026-05-23
Easter Tournament 2026
2026-04-15
Start-of-Semester Tournament 2026
2026-02-18
Christmas Tournament 2025
2025-12-16
Polychamps Qualification Tournament 2025
2025-09-23
End-of-Semester 2025
2025-05-21
ETH Chess Championship 2025
2025-05-03
Start-Of-Semester Tournament 2025
2025-02-26
Christmas Tournament 2024
2024-12-03
Julius Baer Qualification 2024
2024-10-30
Polychamps Qualification Tournament 2024
2024-10-01
Summer Tournament 2024
2024-09-03
ETH Chess Championship 2024
2024-05-04
Easter Tournament 2024
2024-03-26
Start-of-Semester Tournament
2024-02-27
Christmas Tournament
2023-12-13
November Tournament
2023-11-21
Polychamps IV Qualifications
2023-10-04
OpenAir Qualification
2023-06-13
ETH Chess Championship
2023-05-20
Easter Tournament
2023-04-04
Start-of-Semester Tournament
2023-02-28
Polychamps III Qualifications
2022-10-11