Past Tournament

Polychamps Qualification Tournament 2024

2024-10-01 · 7 rounds

Final Highlights

Played Above Level Ritvik Radhakrishnan Performance 2103 vs 1743 2.2% tail prob
Most Unlikely Win Emilio Grandinetti beat Anton Hul (0-1) 5.3% win prob

Standings

Rank Player Rating Performance Score BH BH-C1
1 Theo Stijve 2343 2492 7.0 29.5 26.5
2 Max Newsome 2279 2279 6.0 35.0 31.5
3 Subramanian Ramasubramanian 2088 2088 5.5 29.5 27.5
4 Kirill Zaitsev 2216 2120 5.0 31.5 29.5
5 Ritvik Radhakrishnan 1862 2103 5.0 29.5 27.5
6 Yven Kius 1915 1915 5.0 27.5 24.5
7 Alp Hidiroglu 2006 2006 5.0 27.0 24.5
8 Anton Hul 2136 1981 4.5 29.5 27.5
9 Milko Bakalov 2028 2001 4.5 27.5 26.5
10 Matej Jusup 2118 1901 4.5 26.5 24.0
11 Philip Olson 1864 1864 4.5 25.0 24.0
12 Mateo Rodriguez Polo 2146 1815 4.0 30.0 28.0
13 Cledion Lika 1943 1943 4.0 29.5 26.5
14 Thomas Allard 1984 1824 4.0 28.0 25.0
15 Jan Selinga 1896 1860 4.0 27.5 23.5
16 Marcus Imris 1798 1843 4.0 26.0 24.5
17 Mark Shen 1770 1770 4.0 26.0 23.0
18 Amit Sant 1726 1726 4.0 25.0 22.5
19 Tarek Souissi 1716 1716 4.0 24.5 22.5
20 Daniel Richter 1630 1630 4.0 0.0 0.0
21 Dorian Quelle 1799 1766 3.5 29.5 27.5
22 Ana Marija Vego 1605 1690 3.5 28.5 27.0
23 Onno Riedel 1645 1645 3.5 25.5 22.5
24 Federico Arangath 1604 1620 3.5 24.0 22.0
25 Alexandre Terrail 1648 1634 3.5 23.0 22.0
26 Robert Jahnke 1519 1519 3.5 20.5 19.0
27 Christoph Campora 1636 1636 3.0 29.5 28.0
28 Emilio Grandinetti 1637 1769 3.0 27.0 25.0
29 Maywand Akthari 1525 1525 3.0 22.0 21.0
30 Yann Spillmann 1287 1431 3.0 22.0 21.0
31 Guohong Zhang 1508 1508 3.0 22.0 20.0
32 Zoran Dragnic 1487 1487 3.0 21.5 20.5
33 Asaf Amitai 1516 1427 3.0 21.5 19.5
34 Selim Bucher 1467 1467 3.0 20.0 18.5
35 Jorin Strahl 1424 1424 3.0 20.0 18.0
36 Neryvaldo Galvao 1350 1373 2.5 22.0 21.0
37 Matteo Zuber 1392 1392 2.0 22.5 21.5
38 Darius Mathis 1510 1258 2.0 21.5 20.0
39 Max Hürlimann 1327 1327 2.0 21.0 20.0
40 Ioan Popescu 1405 1405 2.0 20.0 18.0
41 Gennaro Tetsu Guadagni 1241 1241 2.0 19.5 18.5
42 Noah Meyer 1198 1198 2.0 19.0 18.0
43 Michele Dalle Rive 1073 1073 2.0 16.0 14.5
44 Vijay Deshmukh 1119 1018 1.5 17.5 16.5
45 Rainer Büchi 1041 1041 1.0 18.0 17.0
46 Joscha Rotzer 1056 1056 0.5 15.5 15.0
Past tournaments