Past Tournament

Polychamps Qualification Tournament 2024

2024-10-01 · 7 rounds

Final Highlights

Played Above Level Ritvik Radhakrishnan Performance 2103 vs 1743 2.2% tail prob
Most Unlikely Win Emilio Grandinetti beat Anton Hul (0-1) 5.3% win prob

Standings

Rank Player Rating Performance Score BH BH-C1
1 Theo Stijve 2343 2492 6.0 23.5 20.5
2 Max Newsome 2279 2279 5.0 25.5 22.5
3 Kirill Zaitsev 2216 2120 5.0 22.0 20.0
4 Subramanian Ramasubramanian 2088 2088 4.5 21.0 19.0
5 Anton Hul 2136 1981 4.5 19.5 17.5
6 Milko Bakalov 2028 2001 4.5 19.0 18.0
7 Ritvik Radhakrishnan 1862 2103 4.0 21.0 20.0
8 Mateo Rodriguez Polo 2146 1815 4.0 20.0 18.0
9 Yven Kius 1915 1915 4.0 20.0 18.0
10 Alp Hidiroglu 2006 2006 4.0 20.0 17.5
11 Thomas Allard 1984 1824 4.0 18.5 16.5
12 Jan Selinga 1896 1860 4.0 18.5 16.5
13 Marcus Imris 1798 1843 4.0 17.5 16.5
14 Amit Sant 1726 1726 4.0 17.5 15.5
15 Dorian Quelle 1799 1766 3.5 22.0 20.0
16 Philip Olson 1864 1864 3.5 20.0 18.5
17 Matej Jusup 2118 1901 3.5 20.0 17.5
18 Cledion Lika 1943 1943 3.0 24.5 21.0
19 Ana Marija Vego 1605 1690 3.0 20.0 19.0
20 Christoph Campora 1636 1636 3.0 20.0 19.0
21 Mark Shen 1770 1770 3.0 20.0 18.0
22 Tarek Souissi 1716 1716 3.0 18.5 16.5
23 Alexandre Terrail 1648 1634 3.0 17.5 16.5
24 Maywand Akthari 1525 1525 3.0 16.0 14.5
25 Daniel Richter 1630 1630 3.0 15.5 13.5
26 Jorin Strahl 1424 1424 3.0 15.5 13.5
27 Yann Spillmann 1287 1431 3.0 14.0 13.0
28 Selim Bucher 1467 1467 3.0 11.5 10.5
29 Onno Riedel 1645 1645 2.5 20.0 17.5
30 Federico Arangath 1604 1620 2.5 17.0 15.0
31 Neryvaldo Galvao 1350 1373 2.5 16.0 15.0
32 Robert Jahnke 1519 1519 2.5 15.5 14.5
33 Emilio Grandinetti 1637 1769 2.0 23.5 20.5
34 Matteo Zuber 1392 1392 2.0 18.0 16.5
35 Zoran Dragnic 1487 1487 2.0 18.0 16.0
36 Asaf Amitai 1516 1427 2.0 17.0 15.0
37 Ioan Popescu 1405 1405 2.0 16.5 14.5
38 Max Hürlimann 1327 1327 2.0 16.0 15.0
39 Guohong Zhang 1508 1508 2.0 15.5 14.5
40 Gennaro Tetsu Guadagni 1241 1241 2.0 15.0 14.0
41 Darius Mathis 1510 1258 2.0 14.5 13.5
42 Vijay Deshmukh 1119 1018 1.5 13.5 12.5
43 Rainer Büchi 1041 1041 1.0 16.0 14.5
44 Noah Meyer 1198 1198 1.0 14.5 13.5
45 Michele Dalle Rive 1073 1073 1.0 12.0 11.0
46 Joscha Rotzer 1056 1056 0.5 13.5 13.0
47 Menderes Eroglu 1828 - 0.0 0.0 0.0
48 Federico Guglielmotti 1706 - 0.0 0.0 0.0
49 Jacopo Bottoni 1515 - 0.0 0.0 0.0
50 Alex Achotian 1500 - 0.0 0.0 0.0
51 Can Göktan 1500 - 0.0 0.0 0.0
52 Leo Qiang Voser 1500 - 0.0 0.0 0.0
53 Rikki Skölderfors 1500 - 0.0 0.0 0.0
54 Popovici Liviu Daniel 1466 - 0.0 0.0 0.0
Past tournaments